Thiết bị vật tư truyền hình · Seehai
High-Pass Filter
SHPF-6585-FAll-in-one brass structure with nickel-plated surfa Small size fit for indoor use. Can be installed separately, or as…

Specification:
| NO | ITEM | Frequency (MHz) | Value of tap(dB) | ||||||||
| -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | |||
| 1 | Tap Loss (dB) | 5-65 65-750 750-1000 | ±0.75 ±1.0 ±1.5 | ||||||||
| 2 | Insertion Loss (dB) | 5-65 65-550 550-750 750-1000 | ≤3.8 ≤4.2 ≤4.2 ≤4.6 | ≤3.5 ≤3.8 ≤3.8 ≤4.2 | ≤2.8 ≤3.0 ≤3.0 ≤3.5 | ≤2.2 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.8 | ≤1.6 ≤1.8 ≤1.8 ≤2.0 | ≤1.2 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.8 | ≤1.0 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.5 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.2 ≤1.5 | ≤1.0 ≤1.0 ≤1.2 ≤1.5 |
| 3 | Isolation (OUT-TAP) (dB) | 5-65 65-550 550-750 750-1000 | ≥26 ≥26 ≥26 ≥24 | ≥26 ≥26 ≥26 ≥24 | ≥27 ≥26 ≥26 ≥24 | ≥30 ≥30 ≥27 ≥25 | ≥30 ≥30 ≥28 ≥25 | ≥30 ≥30 ≥30 ≥26 | ≥30 ≥30 ≥30 ≥26 | ≥34 ≥34 ≥34 ≥28 | ≥34 ≥34 ≥34 ≥30 |
| 4 | Isolation (TAP-TAP) (dB) | 5-65 65-550 550-750 750-1000 | ≥26 ≥30 ≥26 ≥24 | ||||||||
| 5 | Return Loss IN/OUT (dB) | 5-65 65-550 550-750 750-1000 | ≥16 ≥18 ≥18 ≥16 | ||||||||
| 6 | Return Loss TAP (dB) | 5-65 65-550 550-750 750-1000 | ≥18 ≥20 ≥20 ≥18 | ||||||||
| 7 | Connector | 3/8-32UNEF | |||||||||
| 8 | RFI(dB) | ≥100 | |||||||||
| 9 | Impedance | 75Ω |
Các thông số bên dưới trích từ catalog sản phẩm.
Install Size:

4 Way Vertical Splitter SVFZ 410 412
Gửi yêu cầu để được hỗ trợ chọn thiết bị và phương án kết nối.