Thiết bị vật tư truyền hình · Seehai
High-Pass Filter
SHPF-6585-FAll-in-one brass structure with nickel-plated surfa Small size fit for indoor use. Can be installed separately, or as…

Specification:
| NO | ITEM | Frequency (MHz) | Value of Tap(dB) | ||||||||
| -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | |||
| 1 | Tap Loss (dB) | 5-65 65-750 750-1000 | ±0.75 ±1.0 ±1.5 | ||||||||
| 2 | Insertion (dB) | 5-65 65-550 550-750 750-1000 | ≤5.0 ≤5.3 ≤5.3 ≤5.5 | ≤3.9 ≤4.2 ≤4.2 ≤4.3 | ≤2.8 ≤3.0 ≤3.0 ≤3.5 | ≤1.5 ≤1.8 ≤1.8 ≤2.0 | ≤1.1 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.6 | ≤1.0 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.5 | ≤1.0 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.5 | ≤1.0 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.5 | ≤1.0 ≤1.2 ≤1.2 ≤1.5 |
| 3 | Isolation Out-Tap (dB) | 5-65 65-550 550-750 750-1000 | ≥26 ≥26 ≥26 ≥24 | ≥26 ≥26 ≥26 ≥24 | ≥27 ≥26 ≥26 ≥24 | ≥29 ≥27 ≥27 ≥25 | ≥30 ≥28 ≥28 ≥25 | ≥30 ≥28 ≥28 ≥25 | ≥30 ≥28 ≥28 ≥25 | ≥32 ≥34 ≥34 ≥31 | ≥34 ≥36 ≥36 ≥33 |
| 4 | Isolation Tap-Tap (dB) | 5-65 65-550 550-750 750-1000 | ≥26 ≥28 ≥26 ≥24 | ||||||||
| 5 | Return IN/OUT (dB) | 5-65 65-550 550-750 750-1000 | ≥16 ≥18 ≥18 ≥16 | ||||||||
| 6 | Return TAP (dB) | 5-65 65-550 550-750 750-1000 | ≥18 ≥20 ≥20 ≥18 | ||||||||
| 7 | Connection | 3/8-32UNEF | |||||||||
| 8 | RFI(dB) | ≥100 |
Gửi yêu cầu để được hỗ trợ chọn thiết bị và phương án kết nối.